详细介绍
品牌 | Keithley/美国吉时利 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
2400 系列数字源表Keithley吉时利提供四象限精密电压和电流源/负载,外加触摸屏用户界面上的测量。 这些仪器可同时提供 10 fA - 10 A 脉冲电流和/或 100nV - 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的源和测量。
使测量登上全新高度。
SMU 仪器可捕获更详细的设备行为,并在扩展范围内检定设备,因此您能更好地了解设备,提高其质量,改善其性能。
特点
6½ 位精/确分辨率源和测量
1 M 个样点/秒数字化测量速度
电流:10nA - 7A 直流,10A 脉冲
电压:200mV - 200V
功率:可达 100W 直流 - 1000W 脉冲
直观 UI。 智能且快速。
在直观、多点触控用户界面上能测量、查看和发现更多细节,从原始读数到直方图,再到基于时间和基于电压/电流的波形,并且能更快速地获得答案。
特点
五英寸触摸屏,具有精心设计的颜色组合和屏幕布局
简单的导航和一级菜单及设置
可存储 2750 万个数据,具有时间标记,全部可在仪器上查看
的多功能性和投资回报。
SMU 仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。 配置精密电源、6½ 位数字万用表、电流源、电压源、皮安表、电子负载等。
型号 | 触摸屏 | 通道 | 大电流源/量程 | 大电压源/量程 | 测量分辨率(电流/电压) | 电源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2401. | 否 | 1 | 1A | 20V | 1pA / 100nV | 20 W |
2450 | 是 | 1 | 1A | 200V | 10fA/10nV | 20 W |
2400 | 否 | 1 | 1A | 200V | 1pA / 100nV | 20 W |
2460 | 是 | 1 | 7A | 100V | 1pA / 100nV | 100 W |
2420 | 否 | 1 | 3A | 60V | 10pA / 100nV | 60 W |
2410. | 否 | 1 | 1A | 1100V | 1pA / 100nV | 20 W |
2461 | 是 | 1 | 10A | 100V | 1pA / 100nV | 1000W |
2470 | Yes | 1 | 1A | 1100V | 10fA / 100nV | 20 W |
2440. | No | 1 | 5A | 40V | 10pA / 100nV | 50 W |
2400 系列数字源表Keithley吉时利
配置
Keithley SMU 2450 SourceMeter(触摸屏) | |
型号 | 配置说明 |
2450 | 包括保险杆、手柄和前面板。 |
2450-NFP | 无前面板 |
2450-RACK | 无保险杆和手柄 |
2450-NFP-RACK | 无前面板、保险杆和手柄 |
Keithley SMU 2460 SourceMeter(触摸屏) | |
型号 | 配置说明 |
2460 | 包括保险杆、手柄和前面板。 |
2460-NFP | 无前面板 |
2460-RACK | 无保险杆和手柄 |
2460-NFP-RACK | 无前面板、保险杆和手柄 |
Keithley SMU 2461 SourceMeter(触摸屏) | |
型号 | 配置说明 |
2461 | 包括保险杆、手柄和前面板。 |
2461-NFP | 无前面板 |
2461-RACK | 无保险杆和手柄 |
2461-NFP-RACK | 无前面板、保险杆和手柄 |
Keithley SMU 2400 SourceMeter | |
型号 | 配置说明 |
2400 | 包括手柄和前面板。 |
2401 | 包括手柄和前面板 |
2410 | 包括手柄和前面板 |
2420 | 包括手柄和前面板 |
2440 | 包括手柄和前面板 |
附件
测试引线和探头 | |||
---|---|---|---|
附件 | 描述 | 随附 | 配合使用 |
1754 | 2 线通用 10 件测试引线套件 | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
5804 | Kelvin(4 线)通用 10 件测试引线套件 | – | 2450、2400、2401、2410、2420、2440 |
5805 | Kelvin(4 线)弹簧加载探头 | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
5806 | Kelvin 夹式引线组 | – | 2450、2400、2401、2410、2420、2440 |
5808 | 低成本单针 Kelvin 探头组 | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
5809 | 低成本 Kelvin 夹式引线组 | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8605 | 高性能模块化测试引线 | 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8606 | 高性能模块化探头套件 | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8607 | 2 线,1000V 香蕉电缆,1m (3.3ft) | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8608 | 高性能夹式引线组 | 2450, 2460, 2461 | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
电缆、连接器、适配器 | |||
---|---|---|---|
附件 | 描述 | 随附 | 配合使用 |
237-ALG-2 | 3 槽三芯同轴插头连接器至 3 鳄鱼夹 | – | 2450 |
237-BAN-3A | 三芯同轴至香蕉插头 | – | 2450 |
2450-TRX-BAN | 三芯同轴至香蕉适配器。 将后面板上的 4 个三芯同轴适配器转换为 5 个香蕉插座 | – | 2450 |
2460-BAN | 螺丝端子连接器至香蕉电缆 | – | 2460、2461 |
2460-KIT | 配对终端连接器 | 2460、2461 | 2460、2461 |
7078-TRX-* | 3 槽低噪三芯同轴电缆 | – | 2450 |
7078-TRX-GND | 3 槽三芯同轴插头至 BNC 适配器(防护已去除) | – | 2450 |
8607 | 2 线,1000V 香蕉电缆,1m (3.3ft) | – | 2450, 2460, 2461 |
CA-18-1 | 屏蔽式双香蕉电缆,1.2m (4 ft) | – | 2450、2400、2401、2410、2420、2440 |
CAP-31 | 3 接线片三芯同轴连接器的防护罩/帽 | 2450 | |
CS-1546 | 三芯同轴 3 接线片特殊短路插头。 短中心针到外屏蔽层 | 2450 | |
CS-1616-3 | 安全互锁配对连接器 | 2450, 2460, 2461 | 2450, 2460, 2461 |
通信接口和电缆 | |||
---|---|---|---|
附件 | 描述 | 随附 | 配合使用 |
KPCI-488LPA | PCI 总线的 IEEE-488 接口 | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
KUSB-488B | IEEE-488 USB-GPIB 接口适配器 | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
7007-1 | 屏蔽式 GPIB 电缆,1 米(3.3 英尺) | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
7007-2 | 屏蔽式 GPIB 电缆,1m (6.6 ft) | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
CA-180-3A | TSP-链路/以太网的 CAT5 交叉电缆 | 2450, 2460, 2461 | 2450, 2460, 2461 |
USB-B-1 | USB 电缆,A 型至 B 型,1m (3.3 ft) | 2450, 2460, 2461 | 2450, 2460, 2461 |
触发和控制 | |||
---|---|---|---|
附件 | 描述 | 随附 | 配合使用 |
2450-TLINK | DB-9 至触发链路连接适配器。 | – | 2450, 2460, 2461 |
8501-1 | 触发链路电缆,DIN 至 DIN,1m (3.3 ft) | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8501-2 | 触发链路电缆,DIN 至 DIN,2m (6.6 ft) | – | 2450, 2460, 2461, 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8502 | 触发链路至 BNC 接线盒 | – | 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8503 | 触发链路电缆,DIN 至双 BNC,1m (3.3ft) | – | 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
8505 | 用于触发链路的 2-插孔 Y-DIN 电缆 | – | 2400, 2401, 2410, 2420, 2440 |
2499-DIGIO | 数字 I/O 扩展器组件(不适合 2401 型号) | – | 2400、2410、2420、2440 |
机架安装套件 | |||
---|---|---|---|
附件 | 描述 | 随附 | 配合使用 |
4299-8 | 单台固定式机架安装套件 | – | 2450, 2460, 2461 |
4299-9 | 双台固定式机架安装套件 | – | 2450, 2460, 2461 |
4299-10 | 双台固定式机架安装套件。 安装一台 2450/60/61 仪器和一台 26xxB 系列仪器 | – | 2450, 2460, 2461 |
4299-11 | 双台固定式机架安装套件。 安装一台 2450/60/61 仪器和一台 2400 系列、2000 系列等仪器 | – | 2450, 2460, 2461 |
2450 工作台套件 | 2450/60/61-NFP-RACK 和 2450/60/61-RACK 型号的耳和手柄 | – | 2450, 2460, 2461 |
4288-1 | 单台固定式机架安装套件 | – | 2400、2410、2420、2440 |
4288-2 | 双台固定式机架安装套件 | – | 2400、2410、2420、2440 |
4288-4 | 双台固定式机架安装套件 | – | 2400、2410、2420、2440 |
4288-5 | 搁板式并排机架安装套件 | – | 2400、2410、2420、2440 |
4288-9 | 双台固定式机架安装套件 | – | 2400、2410、2420、2440 |
测试夹具 | |||
---|---|---|---|
附件 | 描述 | 随附 | 配合使用 |
8101-PIV | 直流测试夹具 | – | 2450 |
产品咨询
电话
微信扫一扫