详细介绍
品牌 | ZLG/致远电子 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
PM100数字功率计致远ZLG适合待机功耗测量 小测量电流低至50μA;能够测量0.01W的超低待机功耗;符合标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。于电源、家电产线测试0.1%功率测量精度,可对电视机、空调、冰箱等家电类产品与开关电源、充电器等电源类产品做出准确的功率测量。能有效评估该产品是否工作异常,稳定性是否达标等。
规格参数
产线型 | ||
---|---|---|
型号 | PM100 | |
输入通道 | 单通道 | |
基本精度 | 0.1%读数+0.1%量程 | |
输入带宽 | DC,0.5Hz-10kHz | |
采样率 | 20KS/s | |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s | |
谐波测量 | / | |
谐波分析次数 | / | |
电压量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
电流量程 | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
外部传感器输入 | / | |
通信接口 | RS-232,IO侦测 | |
连续大允许输入值 | 电压 | 1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小 值 |
电流 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | |
瞬时大允许输入值(1s) | 电压 | 2kV 的峰值和 1.5kV 电压有效值中取 较小值 |
电流 | 30A 的峰值和20A电流有效值中取较小值(5mA~200mA) 150A 的峰值和40A电流有效值中取较小值(0.5A~20A) | |
线路,频率滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz | |
数字滤波器 | / | |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:50µs | |
GPIB IEEE标准 | ||
额定电源电压 | 220V | |
预热时间 | ≥ 30 分钟 | |
工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | |
存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | |
额定电源频率 | 50Hz | |
大功耗 | 30VA |
PM100数字功率计致远ZLG
PM100标配件
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 | |
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
7 | 合格证 | 1 | 份 | |
8 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
9 | 用户手册 | 1 | 本 | |
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个 |
产品咨询
电话
微信扫一扫