产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Ceyear/思仪 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
产品综述
2438CA/CB/PA/PB微波功率计Ceyear中电科思仪由微波功率计主机和系列微波功率探头组成,设计中采用宽带二极管检波技术、数字信号处理技术和多维校准补偿技术等,使得仪器具有宽频带、大动态功率范围、高精度、快速测量分析、探头系列化、使用方便等特点于一身,主要用于对微波信号的平均功率、峰值功率和脉冲包络功率的测量与计量。是雷达、电子对抗、通信等领域研制、生产、验收、维护的重要测量仪器。
功能特点
主要特点
宽频率覆盖范围,频率覆盖9kHz至500GHz;
丰富的探头选件,系列连续波功率探头频率至500GHz,单探头大功率动态范围90dB。系列峰值功率探头频率至67GHz,单探头大功率动态范围60dB;
具有十多种微波毫米波脉冲调制信号功率和时间参数测量分析功能;
系列峰值功率探头采用内部校准技术,无需离开被测件即可校准,无需断开信号输入即可校零;
灵活开放的频响偏置列表设置,配接大功率衰减器或大功率定向耦合器实现信号大功率的准确测试;
彩色4.3吋液晶显示,中/英文图形化操作界面,方便用户使用;
具有GPIB、LAN、USB程控功能,方便搭建测试系统。
多种测量模式满足用户不同测量需要
具有连续波测量、峰值测量、CCDF统计测量三种测量模式。
配接连续波功率探头,即为传统的连续波功率计,能够对9kHz~500GHz频段的微波毫米波连续波信号进行准确的功率测量,单探头的功率测量动态范围90dB。
配接峰值功率探头时,即为高性能的峰值功率计。能够对50MHz~67GHz频段的脉冲调制信号进行功率和时间参数的测量分析。
在统计测量模式下,仪器不需要触发事件进行测量,而是对信号进行连续采样测量。CCDF表示特定样本中功率电平大于或等于某个特定值的采样点在整个样本中所占的百分比,也可表示为1-CDF(1减CDF)。
设置频响偏置,可进行大功率的准确测量
这项功能在应用大功率定向耦合器或大功率衰减器进行大功率信号测量时存储其频响偏置非常有用。在启动频响偏置功能后,系统在自动校准和功率测量过程中,功率计自动根据探头校准表格和频响偏置表格设置校准因子,对测量结果进行修正,保证测量精度。
内部校零、快速校准的峰值功率探头新技术带给用户不一样的体验。
峰值功率探头采用内部校零校准技术,使得峰值功率探头的自动校准速度极快。另外无需离开被测件即可校准,无需断开信号输入即可校零。
中/英文图形化操作界面,方便用户使用
两种语言菜单供用户选择,使用方便。
配置数据的存储与调用
为了减小重复设置过程,用户可以存储多达10种功率计主机的配置信息,这些配置参数保存在系统中,用户在进行类似测量时可以方便的调用。
三种程控方式
除具有传统的GPIB程控功能,还具有网络程控和USB程控功能,方便用户组建测试系统。
典型应用
2438CA/CB/PA/PB微波功率计Ceyear中电科思仪是高性能的通用平均/峰值微波功率测量仪器,主要用于对微波信号的平均功率、峰值功率和脉冲包络功率的测量与计量。
在连续波模式下,是通用的传统微波功率计。
在峰值测量模式下,通过不同的时基设置,仪器能够自动测量分析微波毫米波脉冲调制信号的峰值功率、脉冲功率、平均功率、过冲、上升时间、下降时间、顶部功率、底部功率、脉冲宽度、脉冲周期、占空比、关闭时间、脉冲频率等十多种脉冲包络参数。
微波功率计Ceyear中电科思仪 主机主要技术指标
仪器型号 | 2438PA/PB | 2438CA/CB |
通道数 | 单/双通道 | 单/双通道 |
频率范围* | 9kHz~500GHz | 9kHz~500GHz |
脉冲功率范围* | -40dBm~+20dBm | —— |
连续波功率范围* | -70dBm~+50dBm | -70dBm~+50dBm |
测量显示分辨率 | 对数模式:0.001dB 线性模式:4位 | 对数模式:0.001dB 线性模式:4位 |
相对偏置范围 | ±100.00dB | ±100.00dB |
上升时间 | ≤13ns | —— |
视频带宽 | ≥30MHz | —— |
可测脉冲重复频率 | 10MHz | —— |
小可测脉冲宽度 | 50ns | —— |
时基范围 | 2ns/格~3600s/格 | —— |
内部触发电平范围 | -20dBm~+20dBm | —— |
校准源频率 | 50MHz±1MHz | 50MHz±1MHz |
校准源功率 | 1.000mW(1±1.0%) | 1.000mW(1±1.0%) |
输出连接器 | N(f) | N(f) |
主机不确定度 | ±0.04dB | ±0.04dB |
显示 | 4.3吋彩色LCD | 4.3吋彩色LCD |
电源 | 90~240VAC,50/60Hz | 90~240VAC,50/60Hz |
大功耗 | 50W | 50W |
结构特点 | 台式 | 台式 |
外形尺寸(宽╳高╳深) | 220 mm ╳100 mm╳350 mm | 220 mm╳100 mm ╳350 mm |
主机大重量 | 5kg | 5kg |
工作/存储温度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
*取决于功率探头 |
连续波功率探头主要技术指标
71710A 连续波 功率探头 | 频率范围 | 9kHz~12GHz | ||
功率测量范围 | -60dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 100kHz~12GHz | 1.20 | ||
校准因子不确定度 | 9kHz~12GHz | ±4.0% | ||
输入连接器形式 | N(m) | |||
71710D 连续波 功率探头 | 频率范围 | 10MHz~18GHz | ||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 10MHz~50MHz 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz | 1.35 1.15 1.20 1.26 | ||
校准因子不确定度 | 10MHz~18GHz | ±4.5% | ||
输入连接器形式 | N(m) | |||
71710E 连续波 功率探头 | 频率范围 | 50MHz~26.5GHz | ||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 | ||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±4.5% ±5.9% | ||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | |||
71710F 连续波 功率探头 | 频率范围 | 50MHz~40GHz | ||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 | ||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% | ||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | |||
71710L 连续波 功率探头 | 频率范围 | 50MHz~67GHz | ||
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% ±7.9% | ||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) | |||
71716 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 50GHz~75GHz | ||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 1.35 | |||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||
71717 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 75GHz~110GHz | ||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 1.35 | |||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||
71718 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 110GHz~170GHz | ||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 1.45 | |||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||
87106A 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 170GHz~220GHz | ||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 1.5 | |||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||
87106B 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 220GHz~325GHz | ||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 1.5 | |||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 | |||
87108B毫米波(THz) 功率探头 | 频率范围 | 325GHz-500GHz | ||
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口驻波比 | 1.8 | |||
输入连接器形式 | 标准矩形波导接口 |
峰值功率探头主要技术指标
81702D 峰值 功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns(载波频率大于500MHz) | |||||
大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
输入连接器形式 | N(m) | |||||
81702E 峰值 功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns | |||||
大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81702F 峰值 功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns | |||||
大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81702L 峰值 功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤10ns | |||||
大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
81703D 峰值 功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
输入连接器形式 | N(m) | |||||
81703E 峰值 功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81703F 峰值 功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81703L 峰值 功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz | ||||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升时间 | ≤100ns | |||||
大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) |
微波功率计Ceyear中电41所
主机型号
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
2438CA | 微波功率计 | 单通道连续波功率测量 |
2438CB | 微波功率计 | 单通道连续波/峰值功率测量 |
2438PA | 微波功率计 | 单通道连续波/峰值功率测量 |
2438PB | 微波功率计 | 单通道连续波/峰值功率测量 |
硬件选件
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
2438-001 | 71710A连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-002 | 71710D连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-003 | 71710E连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-004 | 71710F连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-005 | 71710L连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-006 | 81702D峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-007 | 81702E峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-008 | 81702F峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-009 | 81702L峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-010 | 81703D峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-011 | 81703E峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-012 | 81703F峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-013 | 81703L峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
2438-030 | 71716毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-031 | 71717毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-032 | 71718毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-033 | 87106A毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-034 | 87106B毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-035 | 87108B毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量 |
2438-021 | 2U-213上架成套件 | 上机柜选件 |
2438-022 | 后面板输出 | 后面接探头进行测量 |
2438-023 | 英文选件 | 英文按键、面板、标牌等 |
2438-024 | 探头连接电缆(1.5米) | 连接功率计主机与探头 |
标配附件
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 电源线组件 | 标准三芯电源线 |
2 | 用户手册 | |
3 | 编程手册 | |
4 | 探头连接电缆(1.5米) | 连接主机与探头 |
5 | 产品合格证 |
网络报价为参考价,实际报价以确认后配置邮件报价为准。
产品咨询
电话
微信扫一扫