产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | VARIED/万瑞达 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
VLN-90W/300W系列直流电源Varied万瑞达是单通道输出,90W到375W的线性直流电源。具有过载、极性接反、过压、过流、过温度保护,可保持电源和负载在不稳定环境下的工作安全。0.01%低调整率和小于1mVrms 的低纹波与低噪声,自动选择内部连续或者动态负载。适用于像电流突波这样的应用环境,高精度的中大型桌面空间及测试系统的应用场合。
性能特点
1、0.01%低调整率
2、超高分辨率和精度1mV/0.1mA
3、可选择连续或动态负载
4、低纹波与低噪声
5、过载,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护
6、具有恒压和恒流两种输出状态,根据负载情况自动切换
7、4.3寸LCD断码屏高清晰度显示,可全面显示仪器的输出状态
8、方便且快速的操作与设定界面,高速调节旋钮和数字按键输入
9、内置蜂鸣器作为提示或警告
10、无极伺服,智能风扇
11、一键锁定功能,有效防止误操作
12、具有输出控制开关,控制更加灵活
13、可存储/调用300组电压电流等数据,配合定时执行可达到简易的自动测试目的
14、远程感应实现补偿负载线的压降
15、支持电池充电功能
16、标配RS232接口,编程指令集符合SCPI,标准仪器架设计
17、选配模拟控制接口、RS485接口
18、选配MODBUS-RTU协议
VLN-90W/300W系列直流电源Varied万瑞达
型号 | VLN-3003 | VLN-3005 | VLN-3603 | VLN-3605 | VLN-6005 | |
额定直流输出 | 电压 | 0-30V | 0-30V | 0-36V | 0-36V | 0-60V |
电流 | 0-3A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | 0-5A | |
功率 | 90W | 150W | 108W | 180W | 300W | |
过压保护 | 0.1-36V | 0.1-36V | 0.1-42V | 0.1-42V | 0.1-68V | |
过流保护 | 0.1-3.6A | 0.1-6A | 0.1-3.6A | 0.1-6A | 0.1-6A | |
电压输出 | 电源效应 | ≤0.01%+3mV | ||||
负载效应 | ≤0.1%+3mV ( I≤3A ) / ≤0.02%+5mV ( I>3A ) | |||||
恢复时间 | ≤100μs(50% load change,minimum load 0.5A) | |||||
涟波和噪声 | ≤1mVrms ( I≤3A ) (5Hz ~1MHz ) /, ≤2mVrms(I>3A) (5Hz~1MHz ) | |||||
设定精度 | ±(0.03% of reading +10mV)(25±5℃) | |||||
设定分辨率 | 1mV | |||||
电流输出 | 电源效应 | ≤0.1%+3mV | ||||
负载效应 | ≤0.1%+5mA | |||||
涟波和噪声 | ≤3mArms(I≤3A)/ ≤6mArms ( I>3A ) | |||||
设定精度 | ±(0.1% of reading +0.1% of FS)(25±5℃) | |||||
设定分辨率 | 0.1mA | |||||
显示 | 电压/电流 | 5 digits display | ||||
电压分辨率 | 1mV | |||||
电流分辨率 | 0.1mA | |||||
电压读数精度 | ±(0.02% reading +5mV)(25±5℃) | |||||
电流读数精度 | ±(0.1% of reading +0.1% of FS)(25±5℃) | |||||
其他 | 保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | ||||
接口 | 标配RS232接口,支持SCP指令集模拟控制接口,选配RS485接口 MODBUS-RTU 协议 | |||||
环境 | 操作环境:0~40℃,相对湿度≤80%;存储环境:-10~70℃,相对湿度≤70% | |||||
尺寸及重量 | 352*215*89mm(D*W*H)6.8KG | 352*215*89mm (D*W*H ) 8KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫