详细介绍
| 品牌 | 深圳知用 | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件 |
|---|
CP1000系列交流电流探头CYBERTEK知用
CP1000A电流探头用于交流电流测量,被测电流达到1000A有效值,2000A的峰值电流,带宽到100kHz。钳口直径约54mm;标准的BNC输出接口,可接任何厂家示波器;3个量程可切换,方便小电流测量;增加可选配件BNC转香蕉插座,可实现和数字万用表的连接。广泛应用于电机驱动,逆变器,开关电源,航空电子等测量中。
产品规格
| 量程 | 10A | 100A | 1000A | |
| 连续电流 | 10Arms | 100Arms | 1000Arms | |
| 峰值电流 | 30Apk | 300Apk | 2000pk | |
| 电流传输比 | 100mV/A | 10mV/A | 1mV/A | |
| 带宽 | 20Hz~100kHz | |||
| 上升时间 | ≤3.5μs | |||
| 精度 | 0.1A...1A | ≤2% | ||
| 1A...10A | ≤1% | |||
| 10A...100A | ≤0.5% | |||
| 100A...1000A | ≤0.3% | |||
| 位置对精度影响 | 0.2%(典型值) | |||
| 钳口直径 | 54mm | |||
| 输出接口 | BNC | |||
| 输出线长度 | 2米 | |||
| 安全等级 | 600V CATIII | |||
| 工作温湿度 | -10℃~55℃,80% or less | |||
| 保存温湿度 | -40℃~70℃,80% or less | |||
| 工作海拔高度 | 2000m | |||
| 尺寸(长*宽*高) | 216*115*45mm | |||
| 重量 | 695g | |||
CP1000B电流探头用于交流电流测量,被测电流达到1000A有效值,电流传输比为1000:1,带宽到20Hz~10kHz。钳口直径约54mm,香蕉插头或者BNC接口可选,方便连接功率分析仪等设备,广泛应用于电机驱动,逆变器,开关电源,航空电子等测量中。
产品规格
| 连续电流 | 1000Arms | |
| 电流传输比 | 1000:1 | |
| 带宽 | 20Hz~10kHz | |
| 精度 | 1mA...100mA | ≤3%+5uA |
| 0.1A...1A | ≤2%+3uA | |
| 1A...10A | ≤1% | |
| 10A...100A | ≤0.5% | |
| 100A...1000A | ≤0.3% | |
| 位置对精度影响 | 0.1%(典型值) | |
| 钳口直径 | 54mm | |
| 负载阻抗 | 1Ω or less | |
| 大电压输出 | 30Vpk | |
| 输出接口 | 香蕉插头或者BNC接口可选 | |
| 输出线长度 | 2米 | |
| 安全等级 | 600V CATIII | |
| 工作温湿度 | -10℃~55℃,80% or less | |
| 保存温湿度 | -40℃~70℃,80% or less | |
| 工作海拔高度 | 2000m | |
| 尺寸(长*宽*高) | 216*115*45mm | |
| 重量 | 710g | |
CP1015电流探头用于交流电流测量,被测电流达到15A峰峰值,低频带宽80Hz,高频带宽60MHz。标准的BNC输出接口,可接任何厂家示波器;开口设计方式,无需断开被测电路,测量方便。广泛应用于电机驱动,逆变器,开关电源,航空电子等测量中。
产品规格
| 带宽(-3dB) | 80Hz~60MHz |
| 大连续电流 | 15App(5.3Arms) 大电流VS频率(参考图1) |
| 大脉冲电流 | 250Apk(参考图2),不能超过500A*us或者5.3Arms,否则可能造成磁芯饱和而无法正确归零 |
| 大DC饱和电流 | 0.5A |
| 中频精度 | ≤3% |
| 电流传输比 | 100mV/A |
| 延时时间 | 16ns |
| 上升时间 | ≤5.83ns |
| 终端负载 | 1MΩ |
| 插入阻抗(典型值) | 0.04Ω(100kHz),0.14Ω(1MHz) |
| 钳口直径 | 约5mm |
| 输出接口 | BNC |
| 输出线长度 | 1.5米 |
| 安全等级 | 300V CATI |
| 工作温湿度 | 0℃~50℃,80% or less |
| 保存温湿度 | -40℃~70℃,80% or less |
| 工作海拔高度 | 2000m |
| 尺寸(长*宽*高) | 216*115*45mm |
| 重量 | 约150g |

CP1000系列交流电流探头CYBERTEK知用

CP1000A (1000A/100kHz)
连续电流 1000Arms
峰值电流 2000pk
精度 ≤2%
带宽 20Hz~100kHz
上升时间 ≤3.5μs

CP1000B (1000A/10kHz)
连续电流 1000Arms
带宽 20Hz~10kHz
大电压输出 30Vpk
电流传输比 1000:1
负载阻抗 1Ω or less

CP1015 (15A/80Hz~60MHz)
带宽(-3dB) 80Hz~60MHz
上升时间 ≤5.83ns
大连续电流 15App(5.3Arms)
电流传输比 100mV/A
中频精度 ≤3%
产品咨询
电话
微信扫一扫