详细介绍
品牌 | ZLG/致远电子 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
PA310/PA323数字功率计致远ZLG采样率高达500KS/s,采用100MHz同步时钟,相角分辨率高达0.01°。即使在低至0.0005的功率因数下仍能保证0.1%的高测量精度。PA300系列数字功率计可进行*符合谐波测量标准IEC61000-4-7的测定,根据基波的频率,高可测量至50次谐波。PA300系列数字功率计具有高至500KS/s的采样率和300KHz的带宽,能够测量频率较高的信号,满足变频家电、开关电源等新技术产品的功耗测量。PAM管理软件具有强大的数据处理分析功能,支持对所有测量参数数值进行实时显示,生成各次谐波数据、谐波柱状图、趋势图和波形图,支持同步显示与报表导出。支持IEC62301测试标准,实现待机功耗的自动化测试。
适合待机功耗测量
PA310数字功率计采用全新的设计架构,在低功耗测量方面进行多项优化。其小测量电流低至50μA,能够测量低至0.01W的功耗,符合标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。
PA310单相功率计
输入通道 | 单通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接输入电流量程 | 5mA、10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、0.5A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部传感器输入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V |
采样率 | 500KS/s | 大连续共模电压 | 600Vrms,CAT II |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 | 积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:2µs |
THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA323三相功率计
输入通道 | 三通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接输入电流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
输入带宽 | DC,0.1Hz-100kHz | 外部传感器输入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 5V、10V |
采样率 | 200KS/s | 大连续共模电压 | 600Vrms,CAT II |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 | 积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:5µs |
THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA310/PA323数字功率计致远ZLG
规格参数
低功耗,小电流 | |||
---|---|---|---|
型号 | PA310 | PA323 | |
输入通道 | 单通道 | 三通道 | |
基本精度 | 0.1%读数+0.05%量程 | ||
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | |
采样率 | 500KS/s | 200KS/s | |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | |
谐波测量 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | |
谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | |
电压量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
电流量程 | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
外部传感器输入 | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | ||
连续大允许输入值 | 电压 | 1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小 值 | |
电流 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | |
瞬时大允许输入值(1s) | 电压 | 2kV 的峰值和 1.5kV 电压有效值中取 较小值 | |
电流 | 30A 的峰值和20A电流有效值中取较小值(5mA~200mA) 150A 的 峰值和40A电流有效值中取较小值(0.5A~20A) | 150A 的峰值和40A电流有效值中取较小值 | |
线路,频率滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz | ||
数字滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:5µs | |
GPIB IEEE标准 | IEEE488.2 | ||
额定电源电压 | 100VAC ~ 240VAC | ||
预热时间 | ≥ 30 分钟 | ||
工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | ||
存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | ||
额定电源频率 | 50/60Hz | ||
大功耗 | 50VA | 70VA |
PA310标配件
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 | |
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
7 | 合格证 | 1 | 份 | |
8 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
9 | 用户手册 | 1 | 本 | |
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个 |
PA323标配件
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 6 | 条 | 红、黑各3条 |
4 | O型端子 | 10 | 个 | |
5 | 保护管 | 10 | 个 | |
6 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
7 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
8 | 合格证 | 1 | 份 | |
9 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
10 | 用户手册 | 1 | 本 | |
11 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各3个 |
产品咨询
电话
微信扫一扫