产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | PRIMA/普律玛 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
普锐马Prima雷击浪涌发生器PSUG6010
产品特性:
● 7.0英寸彩色触摸屏操作
● 环境温湿度显示
● 程控高压电源,稳定性高
● 进口高压电子开关,波形光滑,击打相位精准
● 内置单相智能切换耦合/去耦网络
● 浪涌电压,浪涌电流监控显示
● 实时击穿电流显示
● EUT故障判断
● 内置电压、电流探头
● 自校准功能,自动故障判断的自检功能
● 实验室专用仪器,采用更多原装jin口元器件,性能更加稳定
普锐马Prima雷击浪涌发生器PSUG6010
技术参数
参数 | PSUG6010 | PSUG6030 | |
开路输出电压/短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2~ 7.5kV | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2~ 6kV | |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 | ||
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) | ||
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω (共模12Ω) | ||
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型单相三线制电源网络 (负载电流16A) | 内置智能型三相五线制电源网络 (负载电流16A) | |
次数 | 1—9999 次 | ||
间隔 | 10—9999S | ||
工作电源 | AC220V 50/60Hz | ||
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
外形尺寸 | 465*525*310 mm | 465*565*310mm |
产品出厂标准配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫