产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | PRIMA/普律玛 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
---|
普锐马Prima浪涌电流发生器PRM16916T
产品介绍
浪涌电流波发生器符合GB14048.2-2008/GB16916.1低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器等相关标准。该仪器用于模拟一个0.5us/100kHz和一个8us/20us的浪涌电流波。以便在实验室内验证由于冲击电压引起的浪涌电流时CBR抗误脱扣的性能。从而对标准中所提到的断路器的抗扰度进行评估。
普锐马Prima浪涌电流发生器PRM16916T
技术参数
PRM16916T | ||
符合标准 | GB16916.1 | |
电流波形 | 波形1: 电流波:20A-300A(+10%) 1A步进 波前时间:0.5us±30% 电流波周期:10us±20% 衰减比:约为前一波形60% 震荡频率:100KHZ | 波形2: 电流波:0.2KA-4.0KA(+10%) 0.1KA步进 波前时间:8us±20% 半峰值时间:20us±20% |
输出极性 | 正、负、正负交替 | |
网络 | 1:可智能选择切换L线或者N线的脱扣电流试验通道 2:内置隔离变压器3000W
| |
示波器窗口 | 1:内置示波器窗口(示波器赠送) 2:内置电流探头 注:(波形1测量用10:1)和 (波形2测量用1000:1) | |
触发方式 | 间隔 | |
次数 | 1—9999 次 | |
间隔 | 10—9999S | |
工作电源 | AC220V 50/60Hz | |
保险丝 | 6A | |
z大功耗 | 350W | |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示,7寸触摸屏显示 | |
仪器接地连接方式 | 使用接地线 | |
温度范围 | 5–40℃ | |
湿度范围 | 相对湿度不大于80%,且无凝露 | |
气压范围 | 70kPa–110kPa | |
机柜尺寸 | 605*700*1350mm | |
保护程序 | 1:高压实时监控显示,高压失控自动进入保护程序,设备停止运行 2:高压异常自动进入保护程序,设备停止运行 |
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
产品标准
●GB14048.2-2008
●GB16916.1
产品咨询
电话
微信扫一扫