产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | PRIMA/普律玛 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
普锐马Prima汽车干扰模拟器ISO7637 TP2b4
产品介绍:ISO7637-TP2b4专门用于汽车电子设备的抗扰度测试,脉冲P2b模拟直流电机充当发电机,点火开关断开时的瞬态现象,脉冲4模拟内燃机的起动机电路通电时产生电源电压降低,产品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2标准中P2b和P4脉冲的要求。
普锐马Prima汽车干扰模拟器ISO7637 TP2b4
技术参数
项目 | P2b4 | ||
P2b技术参数 | 12V 系统 | 24V 系统 | |
测试电压UA | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
脉冲电压Us | 10V | 20V | |
发生器内阻Ri | 0Ω~0.05 Ω | ||
脉冲下降时间T1 | 1ms±0.5ms | ||
电压归零时间T2 | 1ms±0.5ms | ||
脉冲上升时间Tr | 1ms±0.5ms | ||
脉冲持续时间Td | 0.1s~3s | ||
脉冲周期T | 0.3s~9.9 | ||
重复次数N | 1~99次 | ||
P4技术参数 | 12V系统 | 24V 系统 | |
稳定电压UB | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
第一跌落电压Us | -5~-8V | -10V~-20V | |
第二跌落电压Ua | -2V~-6.3V ︱Ua︱≤︱Us︱ | -4V~-13V ︱Ua︱≤︱Us︱ | |
发生器内阻Ri | 0 Ω~0.02 Ω | ||
第一电压跌落持续时间t7 | 10ms~50ms | 40ms~120ms | |
跌落上升时间t8 | ≤50ms | ||
第二电压跌落持续时间t9 | 0.3s~25s | ||
第一电压跌落下降时间t10 | 5ms | 10ms | |
向稳定电压恢复时间T11 | 4~150ms | ||
额定负载电流i max | 54A | ||
重复次数N | 1~99次 | ||
设备电源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
使用环境 | 温度:15℃~35℃;湿度:45%~75%;大气压:86~106kPa | ||
外形尺寸 | 450*430*310mm |
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫